Solar/PV Module
Trina Vertex-S 435 NEG9RC.27 transparent Glas Glas Bifacial 435 Wp
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 4 | — | 77,00 € |
5 - 9 | 2.6 % | 75,00 € |
10 - 19 | 6.49 % | 72,00 € |
20 - 35 | 10.39 % | 69,00 € |
36+ | 12.99 % | 67,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
JA Solar
JA Solar Modul JAM54D40-450/LB – 450Wp (Doppelglas, Bifacial)
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 4 | — | 79,00 € |
5 - 9 | 2.53 % | 77,00 € |
10 - 19 | 6.33 % | 74,00 € |
20 - 35 | 10.13 % | 71,00 € |
36+ | 12.66 % | 69,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
JA Solar
JA Solar JAM54D41-440/LB – 440 Wp Full Black Glas Bifacial
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 35 | — | 79,00 € |
36+ | 5.06 % | 75,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Solar/PV Module
Trina Vertex-S 440 NEG9RC.27 transparent Glas Glas Bifacial 440 Wp
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 4 | — | 79,00 € |
5 - 9 | 2.53 % | 77,00 € |
10 - 19 | 6.33 % | 74,00 € |
20 - 35 | 10.13 % | 71,00 € |
36+ | 12.66 % | 69,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
JA Solar
JA Solar JAM54D41-445/LB – 445 Wp Full Black Glas Bifacial
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 4 | — | 79,00 € |
5 - 35 | 5.06 % | 75,00 € |
36+ | 12.66 % | 69,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Meyer Burger
Meyer Burger Glas 385 Wp Bifacial Solar PV Module „made in Germany“
Staffelpreise
Menge | Rabatt (%) | Preis |
---|---|---|
1 - 9 | — | 135,00 € |
10 - 29 | — | 160,00 € |
30+ | — | 157,00 € |
zzgl. Lieferkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage